
国家重点公路建设项目
初步设计审批技术咨询服务(2021年度第二批)招标
评标结果公示
项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2021年度第二批)招标
招 标 人:交通运输部公路局(010-65292742)
招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
公示期限:2021年9月28日17时至2021年10月8日17时
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2021年度第二批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映沥青网sinoasphalt.com。
合同段 | 投标人名称 | 预期中标价(元) | 推荐顺序 |
第1合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 4080000 | 第一中标候选人 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 4160000 | 第二中标候选人 | |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 4140000 | 第三中标候选人 | |
第2合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 4120000 | 第一中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 4145050 | 第二中标候选人 | |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 4136000 | 第三中标候选人 | |
第3合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 2459700 | 第一中标候选人 |
北京中交京华公路工程技术有限公司 | 2460000 | 第二中标候选人 | |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2455000 | 第三中标候选人 | |
第4合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 2230000 | 第一中标候选人 |
湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2234400 | 第二中标候选人 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2229000 | 第三中标候选人 | |
第5合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2230000 | 第一中标候选人 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 2229500 | 第二中标候选人 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2229000 | 第三中标候选人 | |
第6合同段 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 2167200 | 第一中标候选人 |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 2179200 | 第二中标候选人 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2188000 | 第三中标候选人 | |
第7合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2047500 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2054000 | 第二中标候选人 | |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 2043000 | 第三中标候选人 | |
第8合同段 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2004200 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2013000 | 第二中标候选人 | |
陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 1991000 | 第三中标候选人 | |
第9合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 1810000 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1700000 | 第二中标候选人 | |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 1830000 | 第三中标候选人 | |
第10合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1445000 | 第一中标候选人 |
四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 1555500 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 1550000 | 第三中标候选人 |
交通运输部公路局
北京中交建设工程咨询有限公司
2021年9月28日
陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本
新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺
大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑
总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速
总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收
第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会
预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里
“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效
安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务
总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设
密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉
桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!
广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!
沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究