企业 | 型号 | 1.10 | 涨/跌 | 备注 |
克拉 玛依 | 70#90#110# | 4000 | 0 | 疆内,最新价格自12.1起执行 |
70#90#110# | 3350 | 0 | 疆外,最新价格自12.1起执行 | |
塔河 石化 | 90#A | 3430 | 0 | 12.24起执行 |
60# | 2600 | 0 | ||
天山 环保库车 | 70#A90#A | 3800 | 0 | 成交商谈 |
110#A | 3950 | 0 | ||
60#80#100# | 2900 | 0 | ||
SBR改性 | 4450 | 0 | ||
SBS改性 | 5150 | 0 | ||
新疆 塔星沥青 | 70#90#110# | 3900 | 0 | 含装车费,炼厂日产量800吨左右,暂无检修计划 |
SBS改性沥青 | 4950 | 0 | ||
SBR改性沥青 | 5200 | 0 | ||
新疆 美汇特 | 70# | 4000 | 0 | 量大优惠 |
90# | 3900 | 0 | ||
110# | 3700 | 0 | ||
天之泽化工 | 90#A | 4150 | 0 | 成交商谈 |
辽河石化 | 70#90#110# | 3250 | 0 | 1.9合同上调50,不含6元/吨装车费 |
130# | -- | -- | ||
中海 沥青营口 | 90# | 3700 | 0 | 不含6元/吨装车费 |
140# | -- | -- | 主产90# | |
盘锦北沥 | 90# | 3150 | 100 | 不含6元/吨装车费 |
140# | -- | -- | 主产90# | |
盘锦宝来 生物能源 | 70#A90#A110#A 140#A | 2950 | 100 | 不含6元/吨装车费 |
SBS改性 | 3750 | 100 | ||
乳化沥青 | 2650 | 100 | ||
盘锦浩业 | 90#90#A | 3200 | 0 | 不含6元/吨装车费 |
大连西太 | 70#90# | 4050 | 0 | 不含6元/吨装车费 |
辽宁华路 | 90# | 3700 | 0 | 不含6元/吨装车费 |
盘锦兴达 | 90# | -- | -- | 停产 |
盘锦大洼 | 90# | -- | -- | 停产 |
中油 秦皇岛 | 70# | 3600 | 0 | 合同价3150,12.12起执行 |
90# | 3600 | 0 | ||
SBS改性 | -- | 0 | -- | |
燕山石化 | 30# | 2350 | 0 | 1.7起执行,不含20元/吨装车费 |
洛阳石化 | 70# | -- | 0 | 12.24起执行,不含20元/吨装车费 |
100# | 2750 | 0 | ||
河北鑫海 | 70# | 3850 | 0 | 正常出货 |
河北伦特 | 70#90# | 3700 | 0 | 正常出货 |
SBS改性 | 4500 | 0 | 正常出货 | |
河北 凯意石化 | 70# | 3100 | 0 | 沥青正常生产 |
90# | 3150 | 0 | ||
黄骅燕捷 | 70#90# | 3200 | 0 | 装置开工 |
SBS改性 | 3800 | 0 | ||
九江石化 | 60# | 2600 | 0 | 12.31起执行,不含8元/吨装车费 |
荆门石化 | 70# | -- | -- | -- |
100# | -- | -- | ||
齐鲁石化 | 70# | 3200 | 0 | 12.31起执行,不含20元/吨装车费 |
90# | 3250 | 0 | 12.31起执行,不含20元/吨装车费 | |
青岛炼化 | 70#A | 3100 | 0 | 12.31起执行,不含装车费 |
济南炼厂 | 90# | 2700 | 0 | 1.7起执行 |
100# | -- | 0 | 无货 | |
中海沥青 | 70# | 3350 | 0 | 合同3250 |
90# | 3350 | 0 | 合同3250 | |
110#(焦化) | 2800 | -- | 放量1万吨 | |
200#(焦化) | -- | -- | -- | |
潍坊弘润 | 70# | 3950 | 0 | 暂时断货 |
90# | 3950 | 0 | ||
京博石化 | 70#A | 3422 | 0 | 成交优惠 |
90#A | 3475 | 0 | ||
菏泽东明 | 70#A | -- | -- | 暂时无货 |
滨阳燃化 | 70#A90#A | 3100 | 0 | 暂时无货 |
东营 科力达 | 70#A | 3100 | 0 | -- |
90#A | 3150 | 0 | -- | |
东营东明 | 70# | -- | -- | 停工检修 |
山东金石 | 70# | 3050 | 0 | 成交优惠 |
90#110# | 3150 | 0 | ||
SBS改性 | 3950 | 0 | ||
SBR改性 | 3750 | 0 | ||
东营广汇 | 10#建筑沥青(国标) | 3050 | 0 | 日产700吨左右,沥青票 |
10#建筑沥青(非标) | 3000 | 0 | ||
中石化金源 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | 沥青票 |
东营晨源 | 10#建筑沥青 | 2850 | 0 | 日产250-300吨 |
70#90# | 2680 | 0 | ||
河间通达 | 10#建筑沥青 | 3100 | 0 | 沥青票 |
河间大通 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | 沥青票 |
东营龙源 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | 沥青票 |
滨州科宇 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | 沥青票,日产200-300吨 |
东营晨曦 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | -- |
东营鑫博 | 10#建筑沥青 | 3000 | 0 | -- |
镇海炼化 | 70#A90#A | 3270 | 0 | 12.31起执行,含20元/吨装车费 |
70#B90#B | 3220 | 0 | ||
金陵石化 | 70#A90#A | 3270 | 0 | 12.31起执行,含20元/吨装车费 |
上海石化 | 70#A90#A | 3270 | 0 | 12.31起执行,含20元/吨装车费 |
70#B | 3220 | 0 | ||
扬子石化 | 70#A | 3270 | 0 | 12.31起执行,含20元/吨装车费 |
中油兴能 | 70# | -- | -- | 无货 |
温州中油 | 70#90# | 3500 | 0 | 恢复生产 |
宁波科元 | 70# | 3450 | 0 | 正常生产 |
中化泉州 | 70#A | 2850 | 0 | 正常生产 |
油气泰州 | 70# | 3550 | -- | 恢复生产 |
90# | 3550 | -- | 恢复生产 | |
江阴阿尔法 | 70#A | 3300 | 0 | 成交优惠 |
金海宏业 | 70#A | 3200 | 0 | 大户成交优惠 |
新海石化 | 70# | -- | -- | 无货 |
福建联合 | 70#A | -- | -- | 停工检修 |
90#A | -- | -- | ||
茂名石化 | 70#A90#A | 3400 | 0 | 1.7起执行,不含30元/吨装车费 |
70#B90#B | 3350 | 0 | ||
北海炼化 | 70# | 3060 | 0 | 12.24起执行,不含20元/吨装车费 |
广州石化 | 70#A | 3010 | 0 | 1.7起执行,不含30元/吨装车费 |
90#B | 3010 | 0 | 结算持稳,1.7起执行,不含30元/吨装车费 | |
中油高富 | 50#70#90# | 3560 | 0 | 合同3460,1.1起执行 |
中海油湛江 | 70#A90#A | 3680 | 0 | 成交优惠 |
北海和源 | 70# | 3170 | 0 | 1.1起执行 |
广西东油 | 70# | 3610 | 0 | 12.19起执行 |
珠海华峰 | 70#A | -- | -- | 成交小惠 |
海盛达 | 50#70#90# | 3350 | 0 | 装置开工 |
中海四川 | 70#90# | 3530 | 0 | 挂牌价报3810,12.21执行 |
SBS改性 | 4480 | 0 | 出厂合同价 | |
中油高富 | 50# | 3530 | 0 | 公路价格3760,11.16开始执行 |
70#90# | 3530 | 0 | 公路价格3760,11.16开始执行 |
预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里
“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效
安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务
总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设
密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉
桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!
广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!
沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究
基于GA10浇筑式沥青混凝土的钢桥面铺装施工工艺优化研究
长寿命沥青路面层间剪应力控制及处治工艺
环保型高性能沥青混合料在高速公路长寿命路面中的应用与性能评估
直击现场,北京首条湖城一体赛车道即将亮相北京亦庄
商河:从交通“四无县”迈向省会北部交通新枢纽
双向六改十!这个高速改扩建项目进入施工新阶段