广西建通工程咨询有限责任公司受广西壮族自治区百色公路发展中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对S306线田东祥周至民安(原S210线)K179+080~K179+580及K186+080~K192+080段沥青路面大修工程进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:S306线田东祥周至民安(原S210线)K179+080~K179+580及K186+080~K192+080段沥青路面大修工程
项目编号:GXJTZ[2019]066
项目联系方式:
项目联系人:梁艳琼、杨艳萍
项目联系电话:0776-2357588
采购单位联系方式:
采购单位:广西壮族自治区百色公路发展中心
采购单位地址:广西百色市右江区城北二路5号
采购单位联系方式:黄工 0776-2839593
代理机构联系方式:
代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
代理机构联系人:梁艳琼、杨艳萍 0776-2357588
代理机构地址: 广西百色市右江区迎龙路70号建通中心
一、采购项目内容
项目名称 | S306线田东祥周至民安(原S210线)K179+080~K179+580及K186+080~K192+080段沥青路面大修工程 | 项目编号 | GXJTZ[2019]066 | ||||||
招标人 | 广西壮族自治区百色公路发展中心 | ||||||||
招标类别 | ●委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ●公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||
项目概况 | 本次大修路段位于百色市田东县境内。路线总长6.5 km,道路等级为二级公路,沥青混泥土路面,其中K179+080~K179+580路面宽度9m,K186+080~K192+080路面宽度为8m沥青网sinoasphalt.com。 | ||||||||
开标时间 | 2020年3月5日09时30分 | 开标地点 | 百色市园博园主展馆新政务中心三楼(市公共资源交易中心) | ||||||
公示开始时间 | 2020年3月9日 | 公示截止时间 | 2020年3月11日 | ||||||
拟中标人 | 单位名称 | 广西智凌交通建设有限公司 | |||||||
第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西智凌交通建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 人民币壹仟叁佰陆拾陆万贰仟玖佰零陆元整(¥13662906.00元) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||
投标项目业绩 | 1.高岭经康熙岭镇至陈屋二级公路改造工程NO1标段;2.钦灵公路连接线广江至大冲口(伯劳段)二级公路改造工程NO1标段;3.钦州至钦州港一级公路路面大修工程;4.G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 | ||||||||
项目经理 | 刘杰(注册证书编号:桂245111762864) | ||||||||
个人业绩 | 1.钦州至钦州港一级公路路面大修工程;2.X329线钦州至三娘湾(滨海公路至三娘湾景区路段)扩建公路;3.G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 | ||||||||
项目总工 | 庞海春(证书编号:1426142) | ||||||||
个人业绩 | 1.高岭经康熙岭镇至陈屋二级公路改造工程NO1标段;2.钦州至钦州港一级公路路面大修工程;3.G358贵港至苍梧公路K196+000~K196+600和K205+100~K212+607段沥青路面大修工程 | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 抚州市恒通路桥工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 人民币壹仟叁佰捌拾叁万壹仟陆佰叁拾壹元整(¥13831631.00) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||
投标项目业绩 | 1.S216新宁线路面新建工程广昌段;2.320国道余江至东乡段公路改造工程项目;3.G323线瑞金至临沧(五圩至九圩)K1254+700~K1257+000等路段沥青路面大修工程;4.X376线容县至藤县公路(新增省道S203)K3+900~K9+600等选段路面大修工程 | ||||||||
项目经理 | 冯晓玲(注册证书编号:赣136090903561) | ||||||||
个人业绩 | 1.S216新宁线路面新建工程广昌段;2.来宾迁江至马山古零公路土建工程NO5标段;3.X376线容县至藤县公路(新增省道S203)K3+900~K9+600等选段路面大修工程 | ||||||||
项目总工 | 喻明(管理号:3600010200824) | ||||||||
个人业绩 | 1.S216新宁线路面新建工程广昌段;2.来宾迁江至马山古零公路土建工程NO5标段;3.古井镇乡道Y002线古泗至长乐段路面改造工程 | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 赣州诚通路桥工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 人民币壹仟叁佰捌拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元整(¥13849118) | ||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||
投标项目业绩 | 1.赣州市宋城大道新建工程;2.赣州市客家旅游大道新建工程;3.衡武高速公路春陵江互通至桂阳县城连接线工程;4.定南县里英线一级公路改建工程。 | ||||||||
项目经理 | 魏德伟(注册证书编号:赣136060802202) | ||||||||
个人业绩 | 1.赣州市客家旅游大道新建工程;2.省道S448宁都固村至长胜段公路改建工程;3.安远县城北大道建设工程 | ||||||||
项目总工 | 杨贵祯(管理号:3600009200132) | ||||||||
个人业绩 | 1.石城县206国道至温泉段一级公路新建工程;2.宁都黄陂至小布公路改造工程A合同段;3.赣州市国省道公路改造工程A标段 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国招标与采购网、广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区交通运输厅网站、百色市公共资源交易中心网 | ||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 | ||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区公路发展中心纪检监察室 | 投诉受理电话 | 联系电话:0771—2115941 |
二、开标时间:2020年03月05日 09:30
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:1385.9872 万元(人民币)