预中标公示 项目编号: 威招审(sg202214027)号 招标方式: 公开招标 项目名称: 2022年临港区草庙子镇农村新建通村路“四好农村路”工程 不分标段 招标单位: 威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府 招标代理单位: 北京东方华太工程咨询有限公司 建设规模: 9611.32米 工程地址: 位于威海临港经济技术开发区草庙子镇 工期(天): 60日历天 开标时间: 2022-06-23 09:00 开标地点: 威海市公共资源交易大厅交易四厅
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 曲慧华 | 通过 |
2 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 刘妮妮 | 通过 |
3 | 威海威畅市政工程有限公司 | 王新东 | 通过 |
4 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 孙佳 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.9000 | 13.5700 | 13.5000 | 13.2000 | 13.2000 | 72.5700 | 10.0000 | 95.7700 |
威海市鸿远公路工程有限公司 | 11.5000 | 13.1400 | 11.8000 | 11.4000 | 11.5700 | 68.6700 | 7.0000 | 87.2400 |
威海威畅市政工程有限公司 | 12.5000 | 13.4100 | 12.7000 | 12.6000 | 12.6000 | 67.5100 | 7.0000 | 87.1100 |
威海经济技术开发区市政建设公司 | 11.0000 | 13.1000 | 11.7000 | 11.2000 | 11.3000 | 66.7500 | 7.0000 | 85.0500 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东清蓝新能源发展有限公司 | 刘妮妮 | 7500833.07 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市鸿远公路工程有限公司 | 孙佳 | 7501811.18 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海威畅市政工程有限公司 | 王新东 | 7505115.27 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东清蓝新能源发展有限公司 | |||||||
1 | 文登开发区四产路初张路至柏果树村段大修工程(施工) | 威海卓信投资有限公司 | 本工程包括主道路、支路及堆金路,其中四产路为主干路。 | 14020254.31 | 崔子健 | 2020-08-11 | |
2 | 威海临港经济技术开发区蔄山镇东申格至山马邹道路(正气路)镇区段改造工程 | 威海临港经济技术开发区蔄山镇人民政府 | 2955m | 32366221.95 | 王大蕾 | 2020-08-30 | |
3 | 开元路(S303-威青高速)道路改造工程二标段 | 威海临港城市建设投资有限公司 | 工程全长2290米,沥青路面宽20米 | 15549648.84 | 刘玉玲 | 2021-08-17 | |
4 | 中韩路北延(磨山-威石路)道路工程 二标段 | 威海临港经济技术开发区市政公用事业管理处 | 工程全长4531米,沥青路面宽8米 | 13363149.78 | 王仁波 | 2020-09-23 | |
威海市鸿远公路工程有限公司 | |||||||
1 | 文化路(世昌大道-西北山路)改造工程施工 | 威海高新园区建设运营有限公司 | 本标段长约2774m。 | 10020514.85 | 郑君 | ||
威海威畅市政工程有限公司 | |||||||
1 | 威海市统一南路(华夏路-凤林路)道路工程标段二 | 威海市城市管理综合服务中心 | 长度为2104.975米,沥青面积43380㎡, | 0.00 | 都业良 | 2020-10-12 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东清蓝新能源发展有限公司 | |||||
1 | 刘妮妮 | 项目经理 | 鲁210101203937 | 市政公用工程 | |
2 | 刘妮妮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000035 | 市政公用工程 | |
3 | 王仁波 | 技术负责人 | 鲁210171807121 | 市政公用工程 | |
4 | 林凯 | 施工员 | 370111524 | 370111524 | |
5 | 刘雨晴 | 质检员 | 370207449 | 市政 | |
6 | 邹萌娜 | 安全员 | 鲁建安C(2020)1000260 | 鲁建安C(2020)1000260 | |
7 | 王波 | 机管员 | 37191121070209 | 37191121070209 | |
威海市鸿远公路工程有限公司 | |||||
1 | 孙佳 | 项目经理 | 鲁2372017202222194 | 市政公用工程 | |
2 | 孙佳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000532 | 市政公用工程 | |
3 | 于芬 | 技术负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | |
4 | 张琨 | 施工员 | 370109877 | 市政公用工程 | |
5 | 肖翔 | 质量员 | 370207444 | 市政公用工程 | |
6 | 宫金霞 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1090001 | 市政公用工程 | |
7 | 丛凡超 | 机管员 | 37181121050055 | 市政公用工程 | |
威海威畅市政工程有限公司 | |||||
1 | 王新东 | 项目经理 | 鲁210081003328 | 市政公用工程 | |
2 | 王新东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)1090104 | 鲁建安B(2016)1090104 | |
3 | 姜永辉 | 技术负责人 | 060830053 | 道桥 | |
4 | 夏晓晨 | 施工员 | 370108875 | 市政 | |
5 | 刘华莎 | 质检员 | 370208995 | 市政 | |
6 | 李明 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090118 | 市政 | |
7 | 李晓鹏 | 机械员 | 37181121050004 | 市政 |
公示时间: 2022-6-23 17:0 - 2022-6-28 17:0 提出异议、投诉的渠道和方式: 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间内以书面形式提出,联系电话0631-5801898,未按要求时间、方式提出的异议不予受理沥青网sinoasphalt.com。 公示说明: 2022年6月23日