江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示/>
工程名称 | 义坪村基础设施新建项目EPC工程 | |||||||||||
工程地址 | 湾里罗亭镇,东连溪霞现代农业示范园,西接南昌斐然生态园 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目规划面积为30000平方米(45亩),项目建设主要包括游步道工程(新建沥青道路、道路护坡、道路提升改造),生态停车场、景观工程、绿化工程、照明工程、义坪村公墓区域新修通公墓公路500m与小型生态停车场700㎡等 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年06月21日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求。 施工质量标准:合格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西省千叶园林建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 5454818.35 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 孔祥强 | 注册编号 | 赣236131316487 | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ①乐安县流坑古村落管线入地设计采购施工 (EPC)总承包工程 ②新建区大塘坪乡集镇提升改造建设项目设计 采购施工(EPC)总承包工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①https://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20200728/096c5bb2-d8d4-477f-a9fe-33b9edb2cc24.html ②https://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20201020/25db065b-db88-4488-a014-94dde525f96f.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西柏铭建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·防水防腐保温工程·防水防腐保温工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 5484789.88元 | |||||||||||
建造师姓名 | 沈友水 | 注册编号 | 赣236191901559 | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省菲茵建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 5502772.80元 | |||||||||||
建造师姓名 | 江荣浪 | 注册编号 | 赣236141435457 | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西省千叶园林建设有限公司 | 江西柏铭建设工程有限公司 | 江西省菲茵建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委2 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委3 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委4 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委5 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委6 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评委7 | 83.24 | 38 | 45.24 | 57.4 | 22 | 35.4 | 55.7 | 20.2 | 35.5 | |||
评标得分 | 83.24 | 57.4 | 55.7 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年06月24日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府 | 联系电话 | 15979065628 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 联系电话 | 13870607765 | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市北京东路956号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌市湾里管理局景区建设服务中心 | 联系电话 | 0791-83769089 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”沥青网sinoasphalt.com。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |