12月10日,浙江省市场监督管理局官网发布2019年防水卷材产品监督抽查结果信息。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省防水卷材产品监督抽查,抽查了抽查了杭州、宁波、嘉兴、台州、衢州、绍兴、湖州等7个地区21家企业的21批次防水卷材产品,不合格0批次,批次不合格率为0%。
消费指南:
一看:首先看包装、标识是否规范沥青网sinoasphalt.com。标志上必须注明:生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,缺一不可;其次摊开看整卷卷材是否有生产厂家的信息,很多假冒伪劣产品整卷卷材没有任何信息,只有贴上去的标志;最后看外观,卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象。
二闻:合格的防水卷材基本无气味,即使用明火加热也无刺鼻气味,只有轻微的高分子膜烧焦味;而假冒伪劣的卷材通常采用劣质的废胶粉最为原材料,在常温下就散发出刺鼻的气味,用明火加热气味更浓。
三撕:合格的防水卷材,尤其是改性沥青防水卷材比较柔软,富有弹性,表面光滑;聚酯胎用手极难撕裂和拉断,撕开卷材后判断胎基是否与标记一致,是否完全浸透,胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点,沥青和胎基亲和性好;高分子防水卷材辨别方法:用手来撕不能撕裂或撕裂时呈圆弧状,不是直线状即为好产品。
2019年防水卷材产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 20190403 | 宁波市奉化祥新防水材料厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 20190311 | 浙江春明防水建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2019.3.4 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 防水卷材 | JS2-EVA-21.8m×3m×1.5mm | 2019.4.30 | 浙江百川新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 防水卷材 | JS2-EVA-24.0m×3.0m×1.0mm | 2019.4.8 | 衢州市盛业工程材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019.3.11 | 兰溪市天信新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2018.11.2 | 湖州南浔顺吉防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 防水卷材 | APP I PY PE PE 3 10 | 2019.3.18 | 浙江星都建材科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 防水卷材 | PY I PE 2.0 15 | 2019.1.25 | 三门天地防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 防水卷材 | SBS I G PE PE 3 10 | 2019.3.20 | 浙江中琼防水建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2018.12.23 | 湖州申都建筑防水科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 防水卷材 | P | 2018.12.30 | 浙江赛腾新型建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 防水卷材 | SBS I G PE PE 3 10 | 2019.3.20 | 杭州金屋防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019.3.5 | 杭州晶达建筑材料有限公司萧山分公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 20190307001 | 宁波市鄞州劲松防水材料厂 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 8 | 2019.3.19 | 杭州常合防水材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 防水卷材 | P | 2018.10.27 | 杭州海博建材有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2019040815 | 华高科(宁波)集团有限公司余姚分公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 防水卷材 | JS2-HDPE-50.0m×1.0m×0.7mm | 2019.3.8 | 宁波市来得顺轨道高新材料有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 防水卷材 | PY I PE 3.0 10 | 2019.4.1 | 宁波天网防水材料有限责任公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2019.3.23 | 绍兴市橡胶有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会
预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里
“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效
安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务
总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设
密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉
桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!
广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!
沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究
基于GA10浇筑式沥青混凝土的钢桥面铺装施工工艺优化研究
长寿命沥青路面层间剪应力控制及处治工艺
环保型高性能沥青混合料在高速公路长寿命路面中的应用与性能评估
直击现场,北京首条湖城一体赛车道即将亮相北京亦庄
商河:从交通“四无县”迈向省会北部交通新枢纽