近一个月布伦特和迪拜原油现货价走势

日期 布伦特现货 迪拜现货

2011-12月平均 108.6 107.64

2011-11月平均 110.52 108.87

2011-12-16 104.56 102.66

2011-12-15 105.06 104.08

2011-12-14 105.97 107.41

2011-12-13 108.82 106.38

2011-12-12 107.72 106.87

2011-12-09 107.72 106.64

2011-12-08 108.17 109.17

2011-12-07 109.94 109.84

2011-12-06 110.16 108.52

2011-12-05 111.17 109.54

2011-12-02 109.35 108.87

2011-12-01 108.93 108.72

2011-11-30 111.01 109.42

2011-11-29 111.22 108.32

2011-11-28 109.22 108.12

2011-11-25 106.72 107.62

2011-11-24 107.34 107.86

2011-11-23 106.66 108.52

2011-11-22 107.71 107.92

2011-11-21 106.01 107.82

-------------------------------------------

注:表中的月平均指上月的28日到当月的27日的数据的平均

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜