NYMEX原油期货25日收盘报价

纽约商业交易所(NYMEX)原油期货25日收盘涨跌互见,其中,1月原油期货上涨0.60美元,收于96.77美元/桶。
以下是NYMEX原油期货25日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌    成交量  持仓量
1月/2012(CONF)   96.27   97.55   94.99   96.77   0.60    170390  328695
2月/2012(CONG)   96.52   97.60   95.16   96.91   0.54    38297   92107
3月/2012(CONH)   96.72   97.71   95.30   97.03   0.47    26408   99920
4月/2012(CONJ)   97.10   97.74   95.56   97.05   0.35    10119   40956
  
5月/2012(CONK)   97.28   97.68   95.87   96.98   0.20    7753    37243
6月/2012(CONM)   97.36   97.51   95.50   96.80   0.03    15337   78383
7月/2012(CONN)   96.68   97.15   95.85   96.59   -0.07   3659    34771
8月/2012(CONQ)   96.21   96.76   95.50   96.31   -0.18   2825    23946
 
9月/2012(CONU)   96.86   96.88   95.76   96.01   -0.28   2800    28759
10月/2012(CONV)  95.40   96.44   95.40   95.74   -0.36   1983    26353
11月/2012(CONX)  97.35   97.35   97.35   95.50   -0.44   1702    26671
12月/2012(CONZ)  95.89   96.36   94.41   95.26   -0.51   9834    164399
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜