9月5日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月5日 涨跌
新加坡—华南 610-615 610-615 610-615 610-615 610-615 0
新加坡—华东 625-630 625-630 625-630 625-630 625-630 0
新加坡—北方 630-635 630-635 630-635 630-635 630-635 0
泰国—华南 600-615 600-615 600-615 600-615 600-615 0
泰国—华东 610-625 610-625 610-625 610-625 610-625 0
泰国—北方 615-630 615-630 615-630 615-630 615-630 0
台湾—华南 565-570 565-570 565-570 565-570 565-570 0
台湾—华东 575-580 575-580 575-580 575-580 575-580 0
台湾—北方 575-580 575-580 575-580 575-580 575-580 0
南韩—华南 590-595 590-595 590-595 580-590 580-590 0
南韩—华东 580-585 580-585 580-585 570-580 570-580 0
南韩—北方 580-585 580-585 580-585 570-580 570-580 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜