7月28日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 7月22日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 涨跌
新加坡—华南 620-625 620-625 620-625 620-625 620-625 0
新加坡—华东 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—北方 640-645 640-645 640-645 640-645 640-645 0
泰国—华南 620-625 620-625 620-625 620-625 620-625 0
泰国—华东 630-635 630-635 630-635 630-635 630-635 0
泰国—北方 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
台湾—华南 565-575 565-575 565-575 565-575 565-575 0
台湾—华东 575-580 575-580 575-580 575-580 575-580 0
台湾—北方 575-580 575-580 575-580 575-580 575-580 0
南韩—华南 595-605 595-605 595-605 595-605 600-605 2.5
南韩—华东 585-595 585-595 585-595 585-595 590-595 2.5
南韩—北方 583-593 583-593 583-593 583-593 588-595 3.5
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜