7月8日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 涨跌
新加坡—华南 620-625 620-625 620-625 620-625 620-625 0
新加坡—华东 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—北方 640-645 640-645 640-645 640-645 640-645 0
泰国—华南 620-625 630-635 630-635 630-635 630-635 0
泰国—华东 635-640 640-645 640-645 640-645 640-645 0
泰国—北方 640-645 645-650 645-650 645-650 645-650 0
台湾—华南 570-585 570-585 570-585 570-585 570-585 0
台湾—华东 580-595 580-595 580-595 580-595 580-595 0
台湾—北方 580-595 580-595 580-595 580-595 580-595 0
南韩—华南 590-605 590-605 590-605 595-605 595-605 0
南韩—华东 580-595 580-595 580-595 585-595 585-595 0
南韩—北方 578-593 578-593 578-593 583-593 583-593 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜