7月4日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 6月28日 6月29日 6月30日 7月1日 7月4日 涨跌
新加坡—华南 630-635 630-635 620-625 620-625 620-625 0
新加坡—华东 645-650 645-650 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—北方 650-655 650-655 640-645 640-645 640-645 0
泰国—华南 625-630 625-630 620-625 620-625 620-625 0
泰国—华东 645-650 645-650 635-640 635-640 635-640 0
泰国—北方 650-655 650-655 640-645 640-645 640-645 0
台湾—华南 585-595 585-595 570-585 570-585 570-585 0
台湾—华东 595-600 595-600 580-595 580-595 580-595 0
台湾—北方 605-610 605-610 580-595 580-595 580-595 0
南韩—华南 580-590 580-590 590-605 590-605 590-605 0
南韩—华东 570-580 570-580 580-595 580-595 580-595 0
南韩—北方 575-580 575-580 578-593 578-593 578-593 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜