6月15日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 6月9日 6月10日 6月13日 6月14日 6月15日 涨跌
新加坡—华南 630-635 630-635 630-635 630-635 630-635 0
新加坡—华东 645-650 645-650 645-650 645-650 645-650 0
新加坡—北方 650-655 650-655 650-655 650-655 650-655 0
泰国—华南 625-630 625-630 625-630 625-630 625-630 0
泰国—华东 645-650 645-650 645-650 645-650 645-650 0
泰国—北方 650-655 650-655 650-655 650-655 650-655 0
台湾—华南 610-615 610-615 610-615 610-615 610-615 0
台湾—华东 615-620 615-620 615-620 615-620 615-620 0
台湾—北方 620-625 620-625 620-625 620-625 620-625 0
南韩—华南 595-600 595-600 595-600 595-600 595-600 0
南韩—华东 585-590 585-590 585-590 585-590 585-590 0
南韩—北方 585-590 585-590 585-590 585-590 585-590 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜