6月8日近期进口沥青船运费估价
船运费(美元/吨) 6月1日 6月2日 6月3日 6月7日 6月8日 涨跌
南韩—黄埔 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 0
南韩—上海 28.0-29.0 28.0-29.0 28.0-29.0 28.0-29.0 28.0-29.0 0
新加坡—黄埔 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 0
新加坡—上海 65.0-70.0 65.0-70.0 65.0-70.0 65.0-70.0 65.0-70.0 0
台湾—上海 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 0
台湾—黄埔 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 32.0-35.0 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜