6月2日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 5月27日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 涨跌
新加坡—华南 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—华东 650-655 650-655 650-655 650-655 650-655 0
新加坡—北方 655-660 655-660 655-660 655-660 655-660 0
泰国—华南 635-640 635-640 635-640 635-640 625-630 -10
泰国—华东 655-660 655-660 655-660 655-660 645-650 -10
泰国—北方 660-665 660-665 660-665 660-665 650-655 -10
台湾—华南 610-615 610-615 610-615 610-615 610-615 0
台湾—华东 615-620 615-620 615-620 615-620 615-620 0
台湾—北方 620-625 620-625 620-625 620-625 620-625 0
南韩—华南 595-600 595-600 595-600 595-600 595-600 0
南韩—华东 585-590 585-590 585-590 585-590 585-590 0
南韩—北方 585-590 585-590 585-590 585-590 585-590 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜