5月10日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 5月4日 5月5日 5月6日 5月9日 5月10日 涨跌
新加坡—华南 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—华东 655-660 655-660 655-660 655-660 655-660 0
新加坡—北方 660-665 660-665 660-665 660-665 660-665 0
泰国—华南 635-640 635-640 635-640 635-640 635-640 0
泰国—华东 655-660 655-660 655-660 655-660 655-660 0
泰国—北方 660-665 660-665 660-665 660-665 660-665 0
台湾—华南 605-610 605-610 605-610 605-610 605-610 0
台湾—华东 610-615 610-615 610-615 610-615 610-615 0
台湾—北方 615-620 615-620 615-620 615-620 615-620 0
南韩—华南 610-620 615-620 615-620 615-620 615-620 0
南韩—华东 600-610 605-610 605-610 605-610 605-610 0
南韩—北方 600-610 605-610 605-610 605-610 605-610 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜