4月20日近期散装进口沥青到岸价
品质-地区(美元/吨) 4月14日 4月15日 4月18日 4月19日 4月20日 涨跌
新加坡—华南 625-630 625-630 635-640 635-640 635-640 0
新加坡—华东 645-650 645-650 655-660 655-660 655-660 0
新加坡—北方 650-655 650-655 660-665 660-665 660-665 0
泰国—华南 600-610 600-610 600-610 620-630 620-630 0
泰国—华东 615-620 615-620 615-620 640-650 640-650 0
泰国—北方 618-623 618-623 618-623 645-655 645-655 0
台湾—华南 560-565 560-565 575-580 575-580 575-580 0
台湾—华东 570-575 570-575 585-590 585-590 585-590 0
台湾—北方 575-580 575-580 590-595 590-595 590-595 0
南韩—华南 605-610 605-610 605-610 605-610 605-610 0
南韩—华东 595-600 595-600 595-600 595-600 595-600 0
南韩—北方 595-600 595-600 595-600 595-600 595-600 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜