4月19日原油市场早报

周一(4月18日),因标普下调美国评级前景,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货和伦敦洲际交易所(ICE)原油期货收盘下跌。

一、国际原油4月18日收市综述:

(一)、NYMEX 18日5月轻质低硫原油期货合约收盘下跌2.54美元,至每桶107.12美元,该合约19日到期。

(二)、ICE 18日6月布伦特原油期货收低1.84美元,报每桶121.61美元。

标普下调美国评级展望至负面,打压油价。另外,沙特认为市场供应过剩,缩减产出,同时OPEC石油部长担心高油价将重压消费国,均令油价承压。

二、基本面消息:

据分析师平均预测,预计截至4月15日当周美国原油库存将增加70万桶,汽油库存减少120万桶,馏分油库存增加20万桶。

OPEC秘书长巴德里认为,遏制投机是应对高油价的最好办法。

阿联酋石油大臣认为,原油市场供应充足。

俄罗斯联邦政府财政部长认为,由于过多的流动资金将退出国际市场,全球油价明年将开始下降。

三、NYMEX原油期货18日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌   成交量   持仓量
5月/2011(CONK)   109.43   109.44   106.54   107.12   -2.54   94831   60327
6月/2011(CONM)   110.05   110.06   107.1    107.69   -2.53   274006  323462
7月/2011(CONN)   110.46   110.48   107.57   108.15   -2.53   37379   185747
8月/2011(CONQ)   110.65   110.68   107.85   108.42   -2.54   19519   65783

9月/2011(CONU)   110.55   110.61   108.04   108.56   -2.56   18095   64290
10月/2011(CONV)  111.05   111.05   108.18   108.63   -2.55   8233    38176
11月/2011(CONX)  110.25   110.26   108.34   108.67   -2.51   5388    36394
12月/2011(CONZ)  110.66   110.92   108.16   108.67   -2.47   27811   187816

1月/2012(CONF)   110.13   110.13   109.85   108.57   -2.44   1458    35744
2月/2012(CONG)   110.4    110.4    107.98   108.41   -2.41   1204    17084
3月/2012(CONH)   110.18   110.18   107.94   108.22   -2.38   913     29970
4月/2012(CONJ)   107.97   107.97   107.97   107.97   -2.35   919     13592
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜