4月13日近期进口沥青船运费估价
航 线 4月7日 4月8日 4月11日 4月12日 4月13日 涨跌
南韩—黄埔 42.0-44.0 42.0-44.0 44.0-46.0 44.0-46.0 44.0-46.0 0
南韩—上海 30.0-32.0 30.0-32.0 30.0-32.0 30.0-32.0 30.0-32.0 0
新加坡—黄埔 47.0-49.0 47.0-49.0 48.0-50.0 48.0-50.0 48.0-50.0 0
新加坡—上海 70.0-72.0 70.0-72.0 72.0-74.0 72.0-74.0 72.0-74.0 0
台湾—上海 34.0-36.0 34.0-36.0 34.0-36.0 34.0-36.0 34.0-36.0 0
台湾—黄埔 28.0-30.0 28.0-30.0 28.0-30.0 28.0-30.0 28.0-30.0 0
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜