4月13日近期散装进口沥青到岸价

来 源 地区 4月7日 4月8日 4月11日 4月12日 4月13日 涨跌
新加坡 华南 600-610 600-610 605-615 605-615 605-615 0
华东 605-620 605-620 615-625 615-625 615-625 0
北方 610-625 610-625 620-625 620-625 620-625 0
泰国 华南 585-605 585-605 590-610 590-610 590-610 0
华东 595-610 595-610 605-620 605-620 605-620 0
北方 600-615 600-615 610-620 610-620 610-620 0
台湾 华南 555-565 555-565 560-565 560-565 560-565 0
华东 565-575 565-575 570-575 570-575 570-575 0
北方 570-580 570-580 575-580 575-580 575-580 0
南韩 华南 580-590 580-590 585-595 585-595 585-595 0
华东 570-580 570-580 580-590 580-590 580-590 0
北方 570-580 570-580 580-590 580-590 580-590 0

单位:美元/吨

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜