4月11日国际原油期货价格
日期(美元/桶) WTI 布伦特 迪拜 阿曼 米纳斯 塔皮斯
4月11日 109.92 123.98 118.18 118.74 126.74 132.45
4月8日 112.79 126.65 116.55 118.26 126.00 131.71
4月7日 110.30 122.67 114.93 115.61 122.73 128.44
4月6日 108.83 122.30 114.82 115.78 123.11 128.82
4月5日 108.34 122.22 113.47 113.63 121.13 126.64
2.26-3.25平均 102.29 114.34 108.35 110.23 119.96 118.48
1.26-2.25平均 89.21 102.81 98.47 98.55 100.87 106.15
注:WTI-纽约商品交易所期货首月价 布伦特-伦敦国际石油交易所期货首月结算价 迪拜、阿曼-亚洲市场首月产地离岸价 米纳斯、塔皮斯-亚洲市场产地离岸价。
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜