4月11日近期散装进口沥青到岸价
单位:美元/吨
来 源 地区 4月2日 4月6日 4月7日 4月8日 4月11日 涨跌
新加坡 华南 600-610 600-610 600-610 600-610 605-615 5
华东 605-620 605-620 605-620 605-620 615-625 7.5
北方 610-625 610-625 610-625 610-625 620-625 5
泰国 华南 585-605 585-605 585-605 585-605 590-610 5
华东 595-610 595-610 595-610 595-610 605-620 10
北方 600-615 600-615 600-615 600-615 610-620 7.5
台湾 华南 555-565 555-565 555-565 555-565 560-565 2.5
华东 565-575 565-575 565-575 565-575 570-575 2.5
北方 570-580 570-580 570-580 570-580 575-580 2.5
南韩 华南 575-590 580-590 580-590 580-590 585-595 5
华东 560-580 570-580 570-580 570-580 580-590 10
北方 560-580 570-580 570-580 570-580 580-590 10
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜