原油市场3月29日早报

周一(3月28日),因利比亚反对派拟恢复石油出口,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货和伦敦洲际交易所(ICE)原油期货收盘走低。

一、国际原油3月28日收市综述:

(一)、NYMEX 28日5月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.42美元,至每桶103.98美元。

(二)、ICE 28日5月布伦特原油期货收低0.79美元,报每桶114.80美元。

二、基本面消息:

利比亚反对派政府周日表示,该国东部所有石油设施已在其控制之下并开始产油,预计一周之内将恢复石油出口。

据分析师平均预测,预计截至3月25日当周美国原油库存将增加120万桶,汽油库存减少150万桶,馏分油库存减少20万桶。

英国监管机构Ofgem表示,能源供应商对于涨价和任何合同变更须提前30日通知,并提议增加透明度和结束混乱关税。

美国海洋能源管理、监管和执行局表示,雪佛龙获禁令后首份墨西哥湾新油田勘探许可证。

三、NYMEX原油期货28日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌   成交量   持仓量
5月/2011(CONK)   105.43   105.76   103.6    103.98   -1.42   209664  355480
6月/2011(CONM)   106.03   106.3    104.16   104.56   -1.38   53416   158311
7月/2011(CONN)   106.41   106.66   104.6    105.06   -1.32   22831   101593
8月/2011(CONQ)   106.77   106.97   105.03   105.37   -1.27   7618    44436

9月/2011(CONU)   106.98   107.13   105.28   105.6    -1.22   7830    63328
10月/2011(CONV)  107.11   107.11   105.42   105.76   -1.18   7060    32785
11月/2011(CONX)  107.19   107.19   105.8    105.87   -1.15   6293    35315
12月/2011(CONZ)  107.2    107.28   105.63   105.93   -1.13   21727   181756

1月/2012(CONF)   106.35   106.43   105.91   105.8    -1.1    3925    36145
2月/2012(CONG)   105.73   105.85   105.45   105.6    -1.07   2308    16449
3月/2012(CONH)   106.2    106.2    105.74   105.37   -1.04   1848    25278
4月/2012(CONJ)   105.49   105.49   104.93   105.09   -1      1074    9719
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜