3月10日国内沥青出厂价格汇总
规格型号 生产厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期
SBS改性沥青 江苏宝利 全国 5200 0 11-03-10
SBS改性沥青 中海四川 全国 6080 0 11-03-10
SBS改性沥青 新疆金石 全国 5500 0 11-03-10
SBS改性沥青 镇海炼化 全国 5250 0 11-03-10
SBS改性沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 5200 0 11-03-10
SBS改性沥青 中海(滨州) 全国 5400 0 11-03-10
100#道路沥青 盘锦兴达 全国 4156 0 11-03-10
100#道路沥青 济南炼厂 全国 4350 +50 11-03-10
100#道路沥青 四川盛马 全国 4300 0 11-03-10
100#道路沥青 洛阳石化 全国 4250 0 11-03-10
10#建筑沥青 清源石化 全国 4350 0 11-03-10
10#建筑沥青 河间金锐 全国 4400 0 11-03-10
10#建筑沥青 三水三泰 全国 4500 0 11-03-10
10#建筑沥青 齐鲁石化 全国 4450 0 11-03-10
10#建筑沥青 玉门炼厂 全国 3800 0 11-03-10
10#建筑沥青 镇海炼化 全国 4400 0 11-03-10
10#建筑沥青 河间市通达 全国 4650 0 11-03-10
10#建筑沥青 东营京润化工 全国 4300 0 11-03-10
10#建筑沥青 东营龙源化工 全国 4350 0 11-03-10
10#建筑沥青 河间光大 全国 4450 0 11-03-10
10#建筑沥青 国群化工 全国 4300 0 11-03-10
10#建筑沥青 锦州石化 全国 3900 0 11-03-10
10#建筑沥青 东营鑫博工贸 全国 4350 0 11-03-10
10#建筑沥青 华义工贸 全国 4350 0 11-03-10
90#重交沥青 荆门石化 全国 4250 +100 11-03-10
90#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4400 0 11-03-10
90#重交沥青 西安石化 全国 4400 +150 11-03-10
90#重交沥青 塔河石化 全国 4350 0 11-03-10
90#重交沥青 广州石化 全国 4350 0 11-03-10
90#重交沥青 潍坊弘润 全国 4700 +100 11-03-10
90#重交沥青 中海(盘锦北方) 全国 4550 +150 11-03-10
90#重交沥青 盘锦太平河 全国 4000 0 11-03-10
90#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4450 0 11-03-10
90#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 11-03-10
90#重交沥青 洛阳石化 全国 4000 0 11-03-10
90#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4600 +100 11-03-10
90#重交沥青 番禺华鸿 全国 3950 0 11-03-10
90#重交沥青 盘锦欢喜岭 全国 4300 0 11-03-10
90#重交沥青 沧州威亚 全国 4600 0 11-03-10
90#重交沥青 山东阳光 全国 4650 +100 11-03-10
90#重交沥青 盘锦大洼 全国 4156 0 11-03-10
90#重交沥青 裕顺化工 全国 4500 +230 11-03-10
90#重交沥青 黄骅港伦特 全国 4300 0 11-03-10
90#重交沥青 辽河石化 全国 4550 +150 11-03-10
90#重交沥青 新疆天源 全国 3900 0 11-03-10
90#重交沥青 广东高富 全国 4450 0 11-03-10
90#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 辽河石化 全国 4550 +150 11-03-10
70#重交沥青 克拉玛依 全国 4550 0 11-03-10
70#重交沥青 黄骅燕捷 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 上海石化 全国 4570 +100 11-03-10
70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 新疆天源 全国 3900 0 11-03-10
70#重交沥青 金海宏业 全国 4600 +100 11-03-10
70#重交沥青 新疆金石沥青 全国 4700 0 11-03-10
70#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 中海四川 全国 4830 0 11-03-10
70#重交沥青 黄骅港伦特 全国 4300 0 11-03-10
70#重交沥青 盘锦八方 全国 4106 0 11-03-10
70#重交沥青 番禺华鸿 全国 3900 0 11-03-10
70#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4600 +100 11-03-10
70#重交沥青 中海(滨州) 全国 4700 0 11-03-10
70#重交沥青 潍坊弘润 全国 4700 +100 11-03-10
70#重交沥青 温州中油炼厂 全国 4300 0 11-03-10
70#重交沥青 广州石化 全国 4300 0 11-03-10
70#重交沥青 广东高富 全国 4450 0 11-03-10
70#重交沥青 广东富腾 全国 3900 0 11-03-10
70#重交沥青 中海大榭 全国 4150 0 11-03-10
70#重交沥青 洛阳石化 全国 4000 0 11-03-10
70#重交沥青 九江石化 全国 4300 +150 11-03-10
70#重交沥青 石大科技 全国 4600 0 11-03-10
70#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4500 +100 11-03-10
70#重交沥青 荆门石化 全国 4250 +200 11-03-10
70#重交沥青 滨阳燃化 全国 4600 0 11-03-10
70#重交沥青 中海油气泰州石化 全国 4600 0 11-03-10
70#重交沥青 金陵石化 全国 4600 +100 11-03-10
140#普通道路沥青 新疆天源 全国 3600 0 11-03-10
100#(液装)普通沥青 新疆天源 全国 3500 0 11-03-10
200# 中海油气泰州石化 全国 4600 0 11-03-10
氧化沥青 荆门石化 全国 4500 0 11-03-10
胶粉改性沥青 中海(滨州) 全国 4900 0 11-03-10
SBR改性沥青 新疆金石 全国 5100 0 11-03-10
非标沥青 燕山石化 全国 4200 +150 11-03-10
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜