NYMEX原油期货11月8日收盘报价
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货8日收盘上涨。12月原油期货上涨0.21美元,收于87.06美元/桶。

以下是NYMEX原油期货8日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量
12月/2010(CONZ)  87.39   87.49   86.13   87.06   0.21   268301  357068
1月/2011(CONF)   88.04   88.13   86.68   87.71   0.23   90415   209685
2月/2011(CONG)   88.32   88.57   87.2    88.22   0.25   27724   90843
3月/2011(CONH)   88.91   89.02   87.69   88.69   0.27   16398   103936

4月/2011(CONJ)   89.11   89.11   88.1    89.08   0.29   8131    43019
5月/2011(CONK)   89.25   89.47   88.38   89.43   0.31   8597    29416
6月/2011(CONM)   89.84   89.84   88.65   89.7    0.33   15479   89132
7月/2011(CONN)   89.48   90.01   89.05   89.93   0.33   4210    36927

8月/2011(CONQ)   89.29   90.04   89.26   90.12   0.33   3372    14522
9月/2011(CONU)   89.44   90.12   89.4    90.3    0.33   2982    24027
10月/2011(CONV)  89.79   90.49   89.79   90.49   0.33   1646    15777
11月/2011(CONX)  89.9    90.5    89.87   90.69   0.33   1603    19923
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜