2010年08月全国天然原油和天然气开采出口统计表

单位:吨、万美元

产品名称

出口

08月

同比±%

1-08月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

石油原油 246006 12881 -55.6 -41.3 1565798 85384 -57.1 -39.9
液化天然气 0 0 0 0
气态天然气 211423 5533 3.6 31.7 1784428 47206 22.6 50.1
沥青 4168 187 -86.8 -84.9 295805 12159 31.5 38.1
沥青焦 1452 86 377.7 308 11466 679 99.5 166.1
沥青页岩、油页岩及焦油砂 15 1 -61.5 -76.7 15 1 -76.5 -79.2
天然沥青 25 0 5.1 -63.3 1138 90 1334.1 2767.8
乳化沥青 42 5 -46.9 49.1 261 22 -72.7 -72
沥青岩 242 10 491 21
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜