9月2日国内沥青出厂价格汇总
规格型号 生产厂家 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期
70#重交沥青 辽河石化 4000 0 10-09-02
70#重交沥青 中油兴能 4100 0 10-09-02
90#重交沥青 广东高富 4350 0 10-09-02
90#重交沥青 中油兴能 4300 0 10-09-02
90#重交沥青 辽河石化 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 洛阳石化 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 茂名石化 4250 0 10-09-02
100#道路沥青 洛阳石化 3900 0 10-09-02
70#重交沥青 茂名石化 4250 0 10-09-02
70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 4000 0 10-09-02
70#重交沥青 上海石化 4150 0 10-09-02
70#重交沥青 克拉玛依 4450 0 10-09-02
90#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 盘锦太平河 4000 0 10-09-02
10#建筑沥青 玉门炼厂 4000 0 10-09-02
10#建筑沥青 清源石化 3900 0 10-09-02
SBS改性沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 5200 0 10-09-02
SBS改性沥青 新疆金石 5500 0 10-09-02
70#重交沥青A 齐鲁石化 4150 0 10-09-02
90#重交沥青A 齐鲁石化 4150 0 10-09-02
70#重交沥青 温州中油炼厂 4150 0 10-09-02
70#重交沥青 潍坊弘润 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 中海(滨州) 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 中海四川 4680 0 10-09-02
90#重交沥青 中海(盘锦北方) 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 潍坊弘润 4200 0 10-09-02
90#重交沥青 塔河石化 4150 0 10-09-02
10#建筑沥青 镇海炼化 4150 0 10-09-02
SBS改性沥青 中海(滨州) 5400 0 10-09-02
SBS改性沥青 镇海炼化 5150 0 10-09-02
SBS改性沥青 中海四川 5830 0 10-09-02
SBR改性沥青 新疆金石 5100 0 10-09-02
胶粉改性沥青 中海(滨州) 4900 0 10-09-02
70#重交沥青 中海大榭 4150 0 10-09-02
70#重交沥青 广东富腾 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 广东高富 4450 0 10-09-02
70#重交沥青 广州石化 4150 0 10-09-02
90#重交沥青 广州石化 4150 0 10-09-02
10#建筑沥青 华义工贸 3900 0 10-09-02
10#建筑沥青 东营鑫博工贸 3900 0 10-09-02
10#建筑沥青 锦州石化 3900 0 10-09-02
10#建筑沥青 荆门石化 4200 0 10-09-02
10#建筑沥青 东营龙源化工 4000 0 10-09-02
10#建筑沥青 东营京润化工 4000 0 10-09-02
10#建筑沥青 河间市通达 4100 0 10-09-02
100#道路沥青 四川盛马 4250 0 10-09-02
100#道路沥青 济南炼厂 3950 0 10-09-02
70#重交沥青 金陵石化 4150 0 10-09-02
70#重交沥青 滨阳燃化 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 荆门石化 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 河北华雨炼厂 4000 0 10-09-02
70#重交沥青 石大科技 4200 0 10-09-02
70#重交沥青 九江石化 3900 0 10-09-02
70#重交沥青 洛阳石化 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 西安石化 4200 0 10-09-02
90#重交沥青 河北华雨炼厂 4000 0 10-09-02
90#重交沥青 荆门石化 4200 0 10-09-02
10#建筑沥青 河间光大 4000 0 10-09-02
140#道路沥青 独山子天利高新 3700 0 10-09-02
200# 中海油气泰州石化 3950 0 10-09-02
非标沥青 燕山石化 3600 0 10-09-02
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜