国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-6-22 阿曼 现货 75.86 76.9 -1.04  
2010-6-22 迪拜 现货 75.65 76.82 -1.17  
2010-6-22 布伦特DTD 现货 78.05 78.57 -0.52  
2010-6-22 胜利 现货 74.31 75.41 -1.1  
2010-6-22 辛塔 现货 75.88 76.89 -1.01  
2010-6-22 塔皮斯 现货 80.27 80.99 -0.72  
2010-6-22 米纳斯 现货 82.11 82.85 -0.74  
2010-6-22 杜里 现货 74.61 75.71 -1.1  
2010-6-22 大庆 现货 76.49 77.37 -0.88  
2010-6-22 塔皮斯 期货 81.95 83.9 -1.95  
2010-6-22 米纳斯 期货 90.84 92.68 -1.84  
2010-6-22 阿曼 期货 74.89 77.1 -2.21  
2010-6-22 迪拜 期货 75.69 79.95 -4.26  
2010-6-22 布伦特 期货 78.04 78.82 -0.78  
2010-6-22 WTI 期货 77.21 77.82 -0.61  


相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜