6月18日国内最近七天沥青产品价格
品名 规格型号 生产厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期
沥青 70#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 洛阳石化 全国 4320 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 泰州石化 全国 4550 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4550 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 济南炼厂 全国 4220 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 东营京润化工 全国 4600 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 辽河石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 齐鲁石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 中海大榭 全国 4320 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青B 齐鲁石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 石大科技 全国 4750 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-06-18
沥青 SBS改性沥青 镇海炼化 全国 5300 0 10-06-18
沥青 非标沥青 燕山石化 全国 3900 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 华义工贸 全国 4350 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 中海(盘锦北方) 全国 4500 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 塔河石化 全国 4150 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 中海四川 全国 4980 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 九江石化 全国 4250 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 温州中油炼厂 全国 4350 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 新疆金石 全国 4600 0 10-06-18
沥青 SBS改性沥青 泰州石化 全国 4930 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 洛阳石化 全国 4220 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 东营龙源化工 全国 4400 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 克拉玛依 全国 4450 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 玉门炼厂 全国 4000 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 四川盛马 全国 4650 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4550 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 洛阳石化 全国 4320 0 10-06-18
沥青 SBS改性沥青 中海四川 全国 6130 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 河间市通达 全国 4300 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 清源石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 独山子天利高新 全国 3200 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 广东高富 全国 4350 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 潍坊弘润 全国 4550 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 辽河石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 上海石化 全国 4400 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 潍坊弘润 全国 4550 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 西安石化 全国 4350 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 河间光大 全国 4250 0 10-06-18
沥青 胶粉改性沥青 中海(滨州) 全国 5800 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青B 齐鲁石化 全国 4450 0 10-06-18
沥青 SBS改性沥青 新疆金石 全国 5600 0 10-06-18
沥青 SBR改性沥青 新疆金石 全国 5100 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 东营京润化工 全国 4600 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 辽河石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 齐鲁石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 济南炼厂 全国 4220 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 泰州石化 全国 4550 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 洛阳石化 全国 4320 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 石大科技 全国 4750 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4550 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4550 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 广东高富 全国 4350 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 中海(盘锦北方) 全国 4500 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 塔河石化 全国 4150 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 华义工贸 全国 4350 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青 中海大榭 全国 4320 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 清源石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 100#道路沥青 独山子天利高新 全国 3200 0 10-06-18
沥青 70#重交沥青B 齐鲁石化 全国 4500 0 10-06-18
沥青 90#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-06-18
沥青 10#建筑沥青 河间市通达 全国 4300 0 10-06-18
沥青 SBS改性沥青 镇海炼化 全国 5300 0 10-06-18
沥青 非标沥青 燕山石化 全国 3900 0 10-06-18
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜