6月10日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-6-9 阿曼 现货 71.74 71.99 -0.25  
2010-6-9 迪拜 现货 71.5 71.77 -0.27  
2010-6-9 布伦特DTD 现货 73.75 71.18 2.57  
2010-6-9 胜利 现货 67.85 67.8 0.05  
2010-6-9 辛塔 现货 70.55 70.77 -0.22  
2010-6-9 塔皮斯 现货 74.08 73.89 0.19  
2010-6-9 米纳斯 现货 75.62 75.08 0.54  
2010-6-9 杜里 现货 68.15 68.25 -0.1  
2010-6-9 大庆 现货 70.73 70.65 0.08  
2010-6-9 塔皮斯 期货 76.44 75.63 0.81  
2010-6-9 米纳斯 期货 84.56 83.99 0.57  
2010-6-9 阿曼 期货 72.13 71.58 0.55  
2010-6-9 迪拜 期货 71.44 71.69 -0.25  
2010-6-9 布伦特 期货 74.27 72.3 1.97  
2010-6-9 WTI 期货 74.38 71.99 2.39  


相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜