6月9日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-6-8 阿曼 现货 71.99 71.07 0.92  
2010-6-8 迪拜 现货 71.77 70.81 0.96  
2010-6-8 布伦特DTD 现货 71.18 70.88 0.3  
2010-6-8 胜利 现货 67.8 66.88 0.92  
2010-6-8 辛塔 现货 70.77 69.9 0.87  
2010-6-8 塔皮斯 现货 73.89 72.86 1.03  
2010-6-8 米纳斯 现货 75.08 73.89 1.19  
2010-6-8 杜里 现货 68.25 67.58 0.67  
2010-6-8 大庆 现货 70.65 69.66 0.99  
2010-6-8 塔皮斯 期货 75.63 76.05 -0.42  
2010-6-8 米纳斯 期货 83.99 84.22 -0.23  
2010-6-8 阿曼 期货 71.58 72.02 -0.44  
2010-6-8 迪拜 期货 71.69 70.66 1.03  
2010-6-8 布伦特 期货 72.3 72.12 0.18  
2010-6-8 WTI 期货 71.99 71.44 0.55  
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜