6月9日国内最近七天沥青产品价格
单位 最近七天价格 上周 本周
6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 均价 均价
燕山石化 5570 5570 5570 5570 5570 5570 5570 5570 5570
天津炼厂 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480
石家庄 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530
沧州炼厂 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530 5530
洛阳石化 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700
中原油田 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850 5850
南阳炼厂 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810 5810
西安石化 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640
荆门石化 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
武汉石化 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
岳阳石化 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
长岭石化 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230
九江石化 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130 6130
安庆石化 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020
济南炼厂 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460
青岛石化 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880
齐鲁石化 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
胜利稠油 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450 5450
扬子百江 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610
南京炼厂 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610
镇海炼化 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950
杭州炼厂 5690 5690 5690 5690 5690 5690 5690 5690 5690
上海石化 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
上海高桥 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770
福建炼厂 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900
茂名石化 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950
广州石化 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜