6月8日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-6-7 阿曼 现货 71.07 75.29 -4.22  
2010-6-7 迪拜 现货 70.81 75.03 -4.22  
2010-6-7 布伦特DTD 现货 70.88 71.85 -0.97  
2010-6-7 胜利 现货 66.88 71.76 -4.88  
2010-6-7 辛塔 现货 69.9 74.35 -4.45  
2010-6-7 塔皮斯 现货 72.86 77.31 -4.45  
2010-6-7 米纳斯 现货 73.89 77.63 -3.74  
2010-6-7 杜里 现货 67.58 72.46 -4.88  
2010-6-7 大庆 现货 69.66 73.75 -4.09  
2010-6-7 塔皮斯 期货 76.05 79.13 -3.08  
2010-6-7 米纳斯 期货 84.22 87.27 -3.05  
2010-6-7 阿曼 期货 72.02 75.84 -3.82  
2010-6-7 迪拜 期货 70.66 75.51 -4.85  
2010-6-7 布伦特 期货 72.12 72.09 0.03  
2010-6-7 WTI 期货 71.44 71.51 -0.07  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜