6月7日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-6-4 阿曼 现货 75.29 74.64 0.65  
2010-6-4 迪拜 现货 75.03 74.42 0.61  
2010-6-4 布伦特DTD 现货 71.85 73.77 -1.92  
2010-6-4 胜利 现货 71.76 71.24 0.52  
2010-6-4 辛塔 现货 74.35 73.71 0.64  
2010-6-4 塔皮斯 现货 77.31 76.52 0.79  
2010-6-4 米纳斯 现货 77.63 77.01 0.62  
2010-6-4 杜里 现货 72.46 71.97 0.49  
2010-6-4 大庆 现货 73.75 73.07 0.68  
2010-6-4 塔皮斯 期货 79.13 77.78 1.35  
2010-6-4 米纳斯 期货 87.27 75.6 11.67  
2010-6-4 阿曼 期货 75.84 74.66 1.18  
2010-6-4 迪拜 期货 75.51 74.62 0.89  
2010-6-4 布伦特 期货 72.09 75.41 -3.32  
2010-6-4 WTI 期货 71.51 74.61 -3.1  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜