5月25日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-5-24 阿曼 现货 70.26 69.92 0.34  
2010-5-24 迪拜 现货 70.14 69.64 0.5  
2010-5-24 布伦特DTD 现货 69.41 70.51 -1.1  
2010-5-24 胜利 现货 69.08 68.37 0.71  
2010-5-24 辛塔 现货 68.81 68.26 0.55  
2010-5-24 塔皮斯 现货 72.77 72.19 0.58  
2010-5-24 米纳斯 现货 76.29 75.62 0.67  
2010-5-24 杜里 现货 69.7 69.02 0.68  
2010-5-24 大庆 现货 70.09 69.5 0.59  
2010-5-24 塔皮斯 期货 74.84 74.95 -0.11  
2010-5-24 米纳斯 期货 72.16 72.36 -0.2  
2010-5-24 阿曼 期货 69.75 69.65 0.1  
2010-5-24 迪拜 期货 70.33 69.6 0.73  
2010-5-24 布伦特 期货 71.17 71.68 -0.51  
2010-5-24 WTI 期货 70.21 70.04 0.17  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜