5月20日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-5-19 阿曼 现货 72.5 75.46 -2.96  
2010-5-19 迪拜 现货 72.22 75.12 -2.9  
2010-5-19 布伦特DTD 现货 71.66 73.97 -2.31  
2010-5-19 胜利 现货 70.37 72.93 -2.56  
2010-5-19 辛塔 现货 70.74 73.49 -2.75  
2010-5-19 塔皮斯 现货 74.31 76.96 -2.65  
2010-5-19 米纳斯 现货 78.39 81.16 -2.77  
2010-5-19 杜里 现货 71.02 73.55 -2.53  
2010-5-19 大庆 现货 72.12 74.83 -2.71  
2010-5-19 塔皮斯 期货 77.36 80.25 -2.89  
2010-5-19 米纳斯 期货 74.62 77.4 -2.78  
2010-5-19 阿曼 期货 72.35 75.68 -3.33  
2010-5-19 迪拜 期货 72.3 75.63 -3.33  
2010-5-19 布伦特 期货 73.69 74.43 -0.74  
2010-5-19 WTI 期货 69.87 69.41 0.46  
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜