5月4日国内沥青出厂价格汇总
规格型号 生产厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期
70#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 10-05-04
90#重交沥青 广东高富 全国 4350 0 10-05-04
70#重交沥青 中海(滨州) 全国 4500 0 10-05-04
90#重交沥青 中油兴能 全国 4450 0 10-05-04
90#重交沥青 盘锦太平河 全国 4400 0 10-05-04
70#重交沥青 广州石化 全国 4250 0 10-05-04
70#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4400 0 10-05-04
90#重交沥青 荆门石化 全国 4150 0 10-05-04
90#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4300 0 10-05-04
90#重交沥青 广州石化 全国 4350 0 10-05-04
90#重交沥青B 齐鲁石化 全国 4450 0 10-05-04
70#重交沥青 金陵石化 全国 4500 0 10-05-04
胶粉改性沥青 中海(滨州) 全国 5800 0 10-05-04
SBR改性沥青 新疆金石 全国 5100 0 10-05-04
10#建筑沥青 荆门石化 全国 4200 0 10-05-04
140#道路沥青 独山子天利高新 全国 3300 0 10-05-04
10#建筑沥青 国群化工 全国 4450 0 10-05-04
10#建筑沥青 镇海炼化 全国 4350 0 10-05-04
90#重交沥青 河北华雨炼厂 全国 4400 0 10-05-04
90#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-05-04
90#重交沥青 泰州石化 全国 4650 0 10-05-04
70#重交沥青 中海大榭 全国 4420 0 10-05-04
70#重交沥青 潍坊弘润 全国 4550 0 10-05-04
70#重交沥青 广东高富 全国 4350 0 10-05-04
70#重交沥青 荆门石化 全国 4150 0 10-05-04
SBS改性沥青 新疆金石 全国 5600 0 10-05-04
70#重交沥青B 齐鲁石化 全国 4500 0 10-05-04
70#重交沥青 上海石化 全国 4400 0 10-05-04
非标沥青 燕山石化 全国 4050 0 10-05-04
10#建筑沥青 河间市通达 全国 4450 0 10-05-04
100#道路沥青 独山子天利高新 全国 3200 0 10-05-04
10#建筑沥青 清源石化 全国 4500 0 10-05-04
10#建筑沥青 河间光大 全国 4350 0 10-05-04
90#重交沥青 西安石化 全国 4300 0 10-05-04
90#重交沥青 洛阳石化 全国 4320 0 10-05-04
70#重交沥青 茂名石化 全国 4450 0 10-05-04
90#重交沥青 潍坊弘润 全国 4550 0 10-05-04
100#道路沥青 四川盛马 全国 4100 0 10-05-04
70#重交沥青 泰州石化 全国 4650 0 10-05-04
70#重交沥青 洛阳石化 全国 4320 0 10-05-04
10#建筑沥青 东营鑫博工贸 全国 4450 0 10-05-04
SBS改性沥青 镇海炼化 全国 5300 0 10-05-04
70#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4550 0 10-05-04
70#重交沥青 秦皇岛中油石化沥青厂 全国 4300 0 10-05-04
200# 中海油气泰州石化 全国 4460 0 10-05-04
10#建筑沥青 齐鲁石化 全国 4500 0 10-05-04
10#建筑沥青 东营京润化工 全国 4550 0 10-05-04
70#重交沥青 辽河石化 全国 4400 0 10-05-04
100#道路沥青 济南炼厂 全国 4250 0 10-05-04
70#重交沥青 石大科技 全国 4750 0 10-05-04
70#重交沥青 九江石化 全国 4200 0 10-05-04
10#建筑沥青 华义工贸 全国 4600 0 10-05-04
90#重交沥青 塔河石化 全国 4000 0 10-05-04
90#重交沥青 辽河石化 全国 4400 0 10-05-04
70#重交沥青 中海四川 全国 5130 0 10-05-04
90#重交沥青 中海(盘锦北方) 全国 4300 0 10-05-04
70#重交沥青 温州中油炼厂 全国 4400 0 10-05-04
70#重交沥青 新疆金石 全国 4600 0 10-05-04
90#重交沥青A 齐鲁石化 全国 4500 0 10-05-04
SBS改性沥青 泰州石化 全国 4930 0 10-05-04
氧化沥青 荆门石化 全国 4300 0 10-05-04
SBS改性沥青 中海四川 全国 6280 0 10-05-04
100#道路沥青 洛阳石化 全国 4220 0 10-05-04
10#建筑沥青 玉门炼厂 全国 4100 0 10-05-04
10#建筑沥青 东营龙源化工 全国 4500 0 10-05-04
70#重交沥青 克拉玛依 全国 4200 0 10-05-04
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜