3月31日国内SBS橡胶各地市场价格
单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
SBS 4452 燕山石化 南京 14900 0 10-03-31
SBS 791 巴陵石化 南京 19250 0 10-03-31
SBS 815 巴陵石化 镇江 16750 0 10-03-31
SBS 411 韩国LG 宁波 21000 0 10-03-31
SBS F675 茂名石化 厦门 14950 0 10-03-31
SBS 792 巴陵石化 淄博 19250 0 10-03-31
SBS 4452 燕山石化 北京 14425 0 10-03-31
SBS 796 巴陵石化 镇江 19250 0 10-03-31
SBS 815 巴陵石化 南京 16750 0 10-03-31
SBS 791-H 巴陵石化 淄博 19750 0 10-03-31
SBS 4452 燕山石化 宁波 14900 0 10-03-31
SBS 792 巴陵石化 镇江 19250 0 10-03-31
SBS 815 巴陵石化 温州 16750 0 10-03-31
SBS F675 茂名石化 广州 14650 0 10-03-31
SBS 791-H 巴陵石化 南京 19750 0 10-03-31
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜