2月3日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-2-2 阿曼 现货 73.25 71.57 1.68  
2010-2-2 迪拜 现货 72.8 71.17 1.63  
2010-2-2 布伦特DTD 现货 73.9 71.55 2.35  
2010-2-2 胜利 现货 69.16 67.65 1.51  
2010-2-2 辛塔 现货 71.53 69.82 1.71  
2010-2-2 塔皮斯 现货 76 74.31 1.69  
2010-2-2 米纳斯 现货 74.15 72.54 1.61  
2010-2-2 杜里 现货 69.01 67.5 1.51  
2010-2-2 大庆 现货 71.04 69.18 1.86  
2010-2-2 塔皮斯 期货 79.46 77.19 2.27  
2010-2-2 米纳斯 期货 73.46 71.49 1.97  
2010-2-2 阿曼 期货 74.2 72.35 1.85  
2010-2-2 迪拜 期货 73.22 71.28 1.94  
2010-2-2 布伦特 期货 76.06 73.11 2.95  
2010-2-2 WTI 期货 77.23 74.43 2.8  
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜