2月1日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-1-29 阿曼 现货 71.77 72.53 -0.76  
2010-1-29 迪拜 现货 71.29 72.17 -0.88  
2010-1-29 布伦特DTD 现货 71.52 70.88 0.64  
2010-1-29 胜利 现货 68.54 69.26 -0.72  
2010-1-29 辛塔 现货 70.71 71.43 -0.72  
2010-1-29 塔皮斯 现货 75.15 75.99 -0.84  
2010-1-29 米纳斯 现货 73.43 74.15 -0.72  
2010-1-29 杜里 现货 69.39 69.11 0.28  
2010-1-29 大庆 现货 70.07 70.79 -0.72  
2010-1-29 塔皮斯 期货 75.18 75.84 -0.66  
2010-1-29 米纳斯 期货 68.13 68.58 -0.45  
2010-1-29 阿曼 期货 72.11 72.49 -0.38  
2010-1-29 迪拜 期货 71.69 72 -0.31  
2010-1-29 布伦特 期货 71.46 72.13 -0.67  
2010-1-29 WTI 期货 72.89 73.64 -0.75  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜