1月13日国际原油日收盘价格统计
日期 商品 期/现货 今日收盘价 昨日收盘价 涨跌幅 备注
2010-1-12 阿曼 现货 80.4 81.67 -1.27  
2010-1-12 迪拜 现货 80.03 81.3 -1.27  
2010-1-12 布伦特DTD 现货 79.42 80 -0.58  
2010-1-12 胜利 现货 78.51 79.75 -1.24  
2010-1-12 辛塔 现货 79.98 81.39 -1.41  
2010-1-12 塔皮斯 现货 82.69 84.23 -1.54  
2010-1-12 米纳斯 现货 83.25 84.7 -1.45  
2010-1-12 杜里 现货 78.41 79.65 -1.24  
2010-1-12 大庆 现货 79.51 80.9 -1.39  
2010-1-12 塔皮斯 期货 83.99 84.56 -0.57  
2010-1-12 米纳斯 期货 79.84 81.73 -1.89  
2010-1-12 阿曼 期货 80.01 81.67 -1.66  
2010-1-12 迪拜 期货 79.31 81.2 -1.89  
2010-1-12 布伦特 期货 79.3 80.97 -1.67  
2010-1-12 WTI 期货 80.79 82.52 -1.73  

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜