1月5日国内最近七天沥青产品价格
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 均价 均价
 佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3872 3930 ↑ 
 广州石化  90# 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3872 3930 ↑ 
 克拉玛依  70# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 克拉玛依  90# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  90# 3800 3800 3800 3800 3800 4100 ↑  4100 3800 4000 ↑ 
 洛阳石化  100# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 茂名石化  70# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3942 4000 ↑ 
 茂名石化  90# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3942 4000 ↑ 
 盘锦北方  110# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
 盘锦北方  90# 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
 齐鲁石化  10# 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 齐鲁石化  70# 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 齐鲁石化  90# 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
 四川盛马  100# 4460 4560 ↑  4560 4560 4560 4560 4560 4485 4560 ↑ 
 四川盛马  140# 4460 4560 ↑  4560 4560 4560 4560 4560 4485 4560 ↑ 
 塔河石化  90# 3050 3150 ↑  3150 3150 3150 3150 3150 3092 3150 ↑ 
 泰州石化  70# 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050
 泰州石化  90# 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050
 温州中油  70# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 西安石化  90# 3600 3700 ↑  3700 3700 3700 3700 3700 3642 3700 ↑ 
 镇海炼化  70# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3857 3900 ↑ 
 镇海炼化  90# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3857 3900 ↑ 
 中海滨州  70# 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4071 4100 ↑ 
 中海滨州  90# 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4071 4100 ↑ 
 中海大榭  70# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3900 4000 ↑ 
 中海大榭  90# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3900 4000 ↑ 
 中海四川  70# 4450 4610 ↑  4610 4610 4610 4610 4610 4518 4610 ↑ 
 中海四川  90# 4450 4610 ↑  4610 4610 4610 4610 4610 4518 4610 ↑ 
 中油高富  90# 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3978 4000 ↑ 
 中油兴能  70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜