11月13日国内最近七天沥青产品价格
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 均价 均价
 佛山富腾  70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 佛山富腾  90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
 广州石化  70# 3380 3380 3430 ↑  3480 ↑  3480 3480 3480 3372 3455 ↑ 
 广州石化  90# 3380 3380 3430 ↑  3480 ↑  3480 3480 3480 3372 3455 ↑ 
 克拉玛依  70# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 克拉玛依  90# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
 兰州石化  110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
 兰州石化  140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
 兰州石化  180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
 辽河石化  90# 3500 3500 3500 3650 ↑  3650 3650 3650 3442 3600 ↑ 
 洛阳石化  100# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 茂名石化  70# 3400 3400 3450 ↑  3520 ↑  3520 3520 3520 3400 3488 ↑ 
 茂名石化  90# 3400 3400 3450 ↑  3520 ↑  3520 3520 3520 3400 3488 ↑ 
 盘锦北方  110# 3350 3350 3350 3650 ↑  3650 3650 3650 3350 3550 ↑ 
 盘锦北方  90# 3350 3350 3350 3650 ↑  3650 3650 3650 3350 3550 ↑ 
 齐鲁石化  10# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3468 3500 ↑ 
 齐鲁石化  70# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3468 3500 ↑ 
 齐鲁石化  90# 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3468 3500 ↑ 
 四川盛马  100# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 四川盛马  140# 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
 塔河石化  90# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
 泰州石化  70# 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3620 3670 ↑ 
 泰州石化  90# 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3620 3670 ↑ 
 温州中油  70# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 西安石化  90# 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250
 镇海炼化  70# 3280 3280 3430 ↑  3430 3430 3430 3430 3280 3405 ↑ 
 镇海炼化  90# 3280 3280 3430 ↑  3430 3430 3430 3430 3280 3405 ↑ 
 中海滨州  70# 3600 3600 3600 3650 ↑  3650 3650 3650 3600 3633 ↑ 
 中海滨州  90# 3600 3600 3600 3650 ↑  3650 3650 3650 3600 3633 ↑ 
 中海大榭  70# 3400 3400 3400 3400 3500 ↑  3500 3500 3378 3450 ↑ 
 中海大榭  90# 3400 3400 3400 3400 3500 ↑  3500 3500 3378 3450 ↑ 
 中海四川  70# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3864 3850 ↓ 
 中海四川  90# 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3864 3850 ↓ 
 中油高富  90# 3400 3400 3650 ↑  3650 3650 3650 3650 3385 3608 ↑ 
 中油兴能  70# 3550 3550 3550 3550 3550 3600 ↑  3600 3550 3566 ↑ 
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜