9月8日国际市场原油价格
 (单位:美元/桶)
日  期 WTI 布伦特 迪拜  阿曼 米纳斯 塔皮斯
9月8日 71.10 69.42 66.95 68.61 63.65 69.96
9月7日 休市 66.53 66.88 68.01 NA 69.96
9月4日 68.02 66.82 66.82 67.38 63.55 69.80
9月3日 67.96 67.12 67.70 68.43 64.77 71.23
9月2日 68.05 67.66 67.16 68.04 64.55 71.75
本周均价 71.10 67.98 66.92 68.31 63.65 69.96
上周均价 68.41 67.80 68.24 68.56 65.47 72.18
09年8月均价 70.12 72.57 71.10 71.24 71.60 77.19
09年7月均价 64.48 65.36 65.15 65.56 67.84 68.08
09年6月均价 68.70 68.19 66.56 67.96 75.83 71.94
09年5月均价 56.46 56.12 54.39 55.46 57.42 59.55
09年4月均价 50.08 51.43 48.75 50.30 51.96 55.15
09年3月均价 46.83 46.40 43.30 44.81 50.78 50.06
09年2月均价 39.48 43.98 42.21 43.41 50.54 48.59
09年1月均价 41.43 44.88 42.80 43.87 46.61 45.95
08年12月均价 43.62 44.93 42.11 43.50 47.02 46.56
08年11月均价 59.53 56.84 51.75 52.47 60.92 59.48
08年10月均价 82.92 79.73 74.77 74.95 83.50 84.51
08年9月均价 106.39 103.51 99.48 98.82 106.08 108.31
08年8月均价 118.23 117.17 114.82 116.05 122.76 126.21
08年7月均价 136.13 137.06 133.22 134.15 145.21 145.40
08年6月均价 132.20 131.95 126.13 126.68 132.08 137.73
08年5月均价 123.43 122.41 116.47 116.45 120.42 128.82
08年4月均价 110.74 108.74 101.78 104.17 113.59 116.43
07年11月均价 94.88 91.88 85.85 86.19 95.62 97.45
注:(1)  WTI-纽约商品期货交易所10月期货收盘价 布伦特-伦敦国际石油交易所10月期货结算价
    (2)  迪拜、阿曼11月产地离岸价,塔皮斯11月、米纳斯10月产地离岸价 
    (3)  月均价为前月26日至当月25日平均价
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜