9月8日国际市场原油价格评估价
单位:美元/桶
日期 大庆 杜里 米纳斯 塔皮斯 辛塔 胜利 布伦特Dtd 迪拜 阿曼
9月8日 65.72 61.37 70.55 68.10 65.60 60.87 69.14 67.35 67.80
9月7日 65.64 61.70 70.51 68.56 65.48 61.60 66.32 66.95 67.30
9月4日 65.69 62.29 70.51 69.34 65.57 62.19 65.65 67.00 67.35
9月3日 66.30 63.40 71.11 70.47 66.58 63.30 66.54 67.75 68.05
9月2日 65.87 62.63 70.53 70.03 66.31 62.33 67.63 67.10 67.35
本周均价 65.68 61.54 70.53 68.33 65.54 61.24 67.73 67.15 67.55
上周均价 66.99 63.70 72.03 71.57 67.20 63.48 67.77 68.29 68.54
09年8月均价 69.110 66.317 74.497 75.623 70.091 66.024 72.058 70.480 70.844
09年7月均价 61.265 59.578 67.567 68.754 61.872 59.421 64.220 65.067 65.211
09年6月均价 64.307 61.140 71.297 70.519 64.180 61.040 67.438 67.833 67.902
09年5月均价 53.581 47.543 59.513 57.926 54.818 47.323 54.856 55.421 55.518
09年4月均价 48.809 39.447 54.039 52.599 52.640 38.847 50.199 50.086 50.172
09年3月均价 44.294 38.612 47.654 49.279 46.265 38.912 45.599 44.446 44.684
09年2月均价 41.467 36.876 44.876 47.564 42.003 37.233 43.073 43.025 43.467
09年1月均价 39.822 32.503 43.737 46.091 39.244 33.203 42.392 43.099 43.457
08年12月均价 41.415 34.331 44.248 46.919 42.082 35.106 42.462 41.997 42.447
08年11月均价 51.171 40.548 58.741 59.051 45.942 41.477 54.789 51.647 51.903
08年10月均价 75.067 63.825 81.968 83.581 69.065 64.325 78.071 73.285 73.730
08年9月均价 100.101 91.221 104.899 109.889 96.205 91.721 100.893 98.962 99.201
08年8月均价 116.294 104.653 121.247 126.697 112.240 105.170 115.063 114.932 115.984
08年7月均价 135.939 119.844 141.815 146.670 130.962 120.344 135.581 133.808 134.685
08年6月均价 130.195 117.320 134.954 139.245 126.334 117.820 130.973 126.185 126.439
08年5月均价 121.255 112.372 124.253 128.482 119.171 112.872 120.084 117.045 117.367
08年4月均价 105.562 96.948 107.470 114.817 104.553 97.448 107.135 101.704 102.467
07年4月均价 66.517 56.465 67.957 73.886 65.976 56.965 67.210 63.269 63.731
注: (1) 以上前六项原油价格为环太平洋现货价
    (2) 迪拜和阿曼原油价格为11月产地离岸价
    (3)布伦特Dtd是布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
    (4) 月均价为前月26日至当月25日平均价
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜