8月10日国内最近七天沥青产品价格
沥青产品价格查询 最近七天价格 上周 本周
单位名称 产品型号 2009-8-4 2009-8-5 2009-8-6 2009-8-7 2009-8-8 2009-8-9 2009-8-10 均价 均价
佛山富腾 70# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
佛山富腾 90# 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
广州石化 70# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
广州石化 90# 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
克拉玛依 70# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
克拉玛依 90# 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175 3175
兰州石化 110# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
兰州石化 130# 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882
兰州石化 140# 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782
兰州石化 180# 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732 2732
辽河石化 90# 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
洛阳石化 100# 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
茂名石化 70# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
茂名石化 90# 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
盘锦北方 110# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
盘锦北方 90# 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
齐鲁石化 10# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
齐鲁石化 70# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
齐鲁石化 90# 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380
四川盛马 100# 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650
四川盛马 140# 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650 3650
塔河石化 90# 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
泰州石化 70# 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430
泰州石化 90# 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430 3430
温州中油 70# 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
西安石化 90# 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130
镇海炼化 70# 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270
镇海炼化 90# 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270
中海滨州 70# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
中海滨州 90# 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
中海大榭 70# 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230
中海大榭 90# 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230
中海四川 70# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
中海四川 90# 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
中油高富 50# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
中油高富 70# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
中油高富 90# 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950
中油兴能 70# 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜