2009年3月能源产品价格涨跌榜

产品 月初价格(元/吨) 月末价格(元/吨) 涨跌幅度
WTI(美元/桶) 40.15 48.41 20.57%
布伦特(美元/桶) 42.21 47.99 13.69%
0#柴油 4400 4900 11.36%
90#汽油 5450 5900 8.26%
沥青 2610 2800 7.28%
93#汽油 5800 6200 6.90%
新加坡燃料油180(美元/吨) 245.5 260.85 6%
二甲醚 2750 2900 5.46%
甲醇 1850 1950 5.41%
液化气 3330 3460 3.90%
动力煤 620 580 -6.50%
炼焦煤 1350 1220 -9.60%
焦炭 1700 1400 -17.60%

相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜