11月21日散装进口沥青到岸价格动态
品质-地区(美元/吨) 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 涨跌
新加坡—华南 360-370 340-350 340-350 330-340 330-340 0
新加坡—华东 365-375 345-355 345-355 335-345 335-345 0
新加坡—北方 365-375 345-355 345-355 335-345 335-345 0
泰国—华南 350-360 330-345 330-345 315-335 315-335 0
泰国—华东 356-366 336-351 336-351 321-341 321-341 0
泰国—北方 356-366 336-351 336-351 321-341 321-341 0
台湾—华南 322-342 322-332 322-332 312-322 312-322 0
台湾—华东 326-346 326-336 326-336 316-326 316-326 0
台湾—北方 326-346 326-336 326-336 316-326 316-326 0
南韩—华南 330-346 330-346 330-346 320-336 320-336 0
南韩—华东 324-340 324-340 324-340 314-330 314-330 0
南韩—北方 324-340 324-340 324-340 314-330 314-330 0
中东(桶装)—华南 / / / / / /
中东(桶装)—华东 / / / / / /
中东(桶装)—北方 / / / / / /
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜