11月20日散装进口沥青到岸价格动态
品质-地区(美元/吨) 11月14日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 涨跌
新加坡—华南 375-385 360-370 340-350 340-350 330-340 -10
新加坡—华东 385-395 365-375 345-355 345-355 335-345 -10
新加坡—北方 385-395 365-375 345-355 345-355 335-345 -10
泰国—华南 370-380 350-360 330-345 330-345 315-335 -12.5
泰国—华东 378-388 356-366 336-351 336-351 321-341 -12.5
泰国—北方 378-388 356-366 336-351 336-351 321-341 -12.5
台湾—华南 332-342 322-342 322-332 322-332 312-322 -10
台湾—华东 336-346 326-346 326-336 326-336 316-326 -10
台湾—北方 336-346 326-346 326-336 326-336 316-326 -10
南韩—华南 345-355 330-346 330-346 330-346 320-336 -10
南韩—华东 340-350 324-340 324-340 324-340 314-330 -10
南韩—北方 340-350 324-340 324-340 324-340 314-330 -10
中东(桶装)—华南 / / / / / /
中东(桶装)—华东 / / / / / /
中东(桶装)—北方 / / / / / /
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜