11月17日散装进口沥青到岸价
 
品质-地区(美元/吨) 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月17日 涨跌
新加坡—华南 375-385 375-385 375-385 375-385 360-370 -15
新加坡—华东 385-395 385-395 385-395 385-395 365-375 -20
新加坡—北方 385-395 385-395 385-395 385-395 365-375 -20
泰国—华南 370-380 370-380 370-380 370-380 350-360 -20
泰国—华东 378-388 378-388 378-388 378-388 356-366 -22
泰国—北方 378-388 378-388 378-388 378-388 356-366 -22
台湾—华南 332-342 332-342 332-342 332-342 322-342 -5
台湾—华东 336-346 336-346 336-346 336-346 326-346 -5
台湾—北方 336-346 336-346 336-346 336-346 326-346 -5
南韩—华南 369-379 369-379 345-355 345-355 330-346 -12
南韩—华东 360-370 360-370 340-350 340-350 324-340 -13
南韩—北方 360-370 360-370 340-350 340-350 324-340 -13
中东(桶装)—华南 / / / / / /
中东(桶装)—华东 / / / / / /
中东(桶装)—北方 / / / / / /
相关新闻
企业新闻专题 - 海川新材
国内沥青动态
厂家分布
icon_top 一周资讯关注排行榜